![]()
Официальные курсы иностранных валют ЦБ РФ по состоянию на 13 декабря 2024 года: доллар – 103.9500 рубля, евро – 110.4804 рубля.
Курс доллара по отношению к российскому рублю вырос на 68 копеек, что составило 0.65%. С начала месяца доллар ослабел на 3 рубля 79 копеек.
Ослабление российского рубля по отношению к евро составило 1 рубль 92 копейки (1.74%). С начала месяца евро упал на 3 рубля 83 копейки.
Изменение курса валют ЦБ РФ на 13 декабря 2024
| Валюта | Курс на 12 декабря | Курс на 13 декабря | Изм., руб (%) |
|---|---|---|---|
| USD | 103.2707 | 103.9500 | +0.68 (+0.66) |
| EUR | 108.5588 | 110.4804 | +1.92 (+1.77) |
| GBP | 131.5462 | 132.4739 | +0.93 (+0.71) |
| CNY | 13.8539 | 13.9594 | +0.11 (+0.79) |
| UAH | 24.8176 | 24.9316 | +0.11 (+0.44) |
Все курсы валют ЦБ РФ на 13 декабря.
Кросс-курс EUR/USD=1.0628 (1 доллар стоит 0.9409 евро).
| Дата | Курс рубля за 1 usd | Изм. | Курс рубля за 1 eur | Изм. |
|---|---|---|---|---|
| 13.12.2024 | 103.95 | +0.68 | 110.4804 | +1.92 |
| 12.12.2024 | 103.2707 | +3.24 | 108.5588 | +2.36 |
| 11.12.2024 | 100.0324 | +0.66 | 106.2024 | +1.1 |
| 10.12.2024 | 99.3759 | -0.05 | 105.0996 | -1.2 |
| 09.12.2024 | 99.4215 | 106.304 | ||
| 08.12.2024 | 99.4215 | 106.304 |
Выгодные курсы обмена валюты в банках России на 13 декабря 2024
USDКурсы в Москве
- Москва
- Санкт-Петербург
- Екатеринбург
- Казань
- Нижний Новгород
- Новосибирск
- Омск
- Самара
- Челябинск
- Ростов-на-Дону
- Уфа
- Красноярск
- Пермь
- Воронеж
- Волгоград
- Краснодар
- Саратов
- Тюмень
- Тольятти
- Ижевск
- Барнаул
- Иркутск
- Ульяновск
- Хабаровск
- Ярославль
- Владивосток
- Махачкала
- Томск
- Оренбург
- Кемерово
- Новокузнецк
Покупка
| Авангард | 103.6 |
| Дружба | 103.25 |
| Профессионал Банк | 102.71 |
| Приморье | 102.3 |
| Реалист Банк (бывш. БайкалИнвестБанк) | 101.8 |
Продажа
| Внешфинбанк | 101.8 |
| Камкомбанк | 101.98 |
| Банк Казани | 101.99 |
| Совкомбанк | 102.2 |
| Агророс | 102.49 |
EURПокупка
| Авангард | 108.8 |
| Камкомбанк | 108.65 |
| Дружба | 108.6 |
| Банк ВТБ | 108.55 |
| Банк Глобус | 108.4 |
Продажа
| Юнистрим | 104 |
| Камкомбанк | 108.8 |
| Совкомбанк | 108.85 |
| СберБанк | 108.9 |
| Приморье | 109 |
Полную информацию об актуальных курсах валют в банках России, вы можете посмотреть в сводной таблице Курсы валют в России.
На нашем сайте вы также можете ознакомиться и подать заявку на следующие продукты банков России:
- Кредиты в банках
- Вклады 2024
- Ипотека
- Получить займ
- Кредитные карты
- Дебетовые карты 2024